CARRELLI SELF SERVICE
VAI ALLA PAGINA DEI CESTINI SPESA
CAPACITA' LITRI | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | DIAM. RUOTE | INGOMBRO 10 PZ. |
80 | mm. 737 | mm. 495 | mm. 911 | mm. 100 | mm. 2321 |
120 | mm. 868 | mm. 555 | mm. 1018 | mm. 125 | mm. 2641 |
140 | mm. 922 | mm. 606 | mm. 994 | mm. 125 | mm. 3060 |
180 | mm. 955 | mm. 610 | mm. 1032 | mm. 125 | mm. 3160 |
210 | mm. 1035 | mm. 610 | mm. 1040 | mm. 125 | mm. 3210 |
240 | mm. 1054 | mm. 616 | mm. 1054 | mm. 125 | mm. 3210 |
PER ORDINARE
![]() |
PER UN'OFFERTA PERSONALIZZATA
![]() |
VAI ALLA PAGINA CESTINI SPESA |
TORNA ALLA PAGINA INIZIALE CARRELLI E CONTENITORI PER SUPERMERCATI E GARDEN |